| Accoppiatore push-to-connect, filo di tubo da 1/4 " | |||||
| CODICE | MISURARE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Accoppiamento industriale universale con profilo europeo"
Valvola ad alta portata a flusso per le migliori prestazioni del flusso e caduta a bassa pressione
Operazione singola
Temperatura operativa: da -20 ° C a 100 ° C
Pressione operativa: 0-35 bar
Interchangeability: Rectus 26, Rectus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Parametri dettagliati
| Accoppiatore push-to-connect, filo di tubo da 1/4 " | |||||
| CODICE | MISURARE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Accoppiatore push-to-connect, filo del tubo da 1/4 " | |||||
| CODICE | MISURARE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02m | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03m | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23K-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Accoppiatore push-to-connect, buchi standard da 1/4 "Barb | |||||
| CODICE | MISURARE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10MM | 73 | 23 | 25 | 19 |
RIMANIAMO IN CONTATTO
La risposta breve: abbina il tipo di valvola al tuo TPMS e al design della ruota Per la maggior parte dei veicoli passeggeri, il diritto valvola del pneumati...
PER SAPERNE DI PIÙNella maggior parte dei casi, a accoppiatore e spina non si connetteranno perché appartengono a diversi standard di interscambio industriale ...
PER SAPERNE DI PIÙLe valvole Schrader sono il tipo di valvola standard utilizzato praticamente su tutti i veicoli passeggeri, motocicli e biciclette nel Nord America , mentre...
PER SAPERNE DI PIÙARO, Interscambio industriale e Automotive (Tipo C/Tru-Flate) sono i tre più comuni accoppiatore e spina standard in Nord America e non sono intercamb...
PER SAPERNE DI PIÙ